All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. It uses a dictionary of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable. The generated Lorem Ipsum is therefore always free from repetition, injected humour, or non-characteristic words etc.
Avanza
1-5 PaxBali International Airport Transfer to South Bali Area
| Destination | Duration | Price | Note |
|---|---|---|---|
| Kuta | 10-15 min | IDR 200K | Tuban, Kuta Beach |
| Legian | 20 min | IDR 250K | Legian Beach Area |
| Seminyak | 25-30 min | IDR 300K | Lifestyle & Beach Clubs |
| Jimbaran Bay | 15 min | IDR 250K | Seafood Beach |
| Jimbaran Hill | 20 min | IDR 300K | Hill Area |
| Unggasan | 30 min | IDR 350K | South of Jimbaran |
| Uluwatu | 40-45 min | IDR 400K | Pecatu, Bingin Beach |
| Nusa Dua | 25-30 min | IDR 300K | Luxury Resort Area |
| Sanur | 25-30 min | IDR 300K | Gateway to Nusa Penida |
| Canggu | 45-60 min | IDR 400K | Digital Nomad & Surf Area |
Bali International Airport Transfer to Central & Ubud Area
| Destination | Duration | Price | Note |
|---|---|---|---|
| Ubud Center | 60-90 min | IDR 400K-500K | Monkey Forest, Central Ubud |
| Nort Ubud | 90 min | IDR 450K | Northern Ubud Area |
| Payangan | 90 min | IDR 500K | Resort Area |
| Tampak Siring | 90 min | IDR 500K | Tirta Empul Temple |
| Kintamani | 120 min | IRD 600K | Mount Batur Area |
| Sidemen | 90 min | IDR 600K | Rice Terrace & Valley |
Bali International Airport Transfer to East Bali Area
| Destination | Duration | Price | Note |
|---|---|---|---|
| Padangbai Port | 80 min | IDR 550K | Gateway to Gili Islands |
| Candidasa | 90-120 min | IDR 600K | East Coast Beach |
| Amed | 2.5 hours | IDR 750K-800K | Diving & Snorkeling |
| Tulamben | 2.5 hours | IDR 750K | USAT Liberty Wreck |
Bali International Airport Transfer to Nort Bali Area
| Destination | Duration | Price | Note |
|---|---|---|---|
| Lovina | 2.5 hours | IDR 850K | Dolphin Watching |
| Singaraja | 2h 45min | IDR 750K | Singaraja City |
| Pemuteran | 3.5 hours | IDR 950K | Northwest Diving |
| Gilimanuk | 3.5-4 hours | IDR 850K-950K | Gateway to Java |
Bali International Airport Transfer for Group Van
| Destination | Elf (6-10) | Hiace (10-16) | Bus (16-24) |
|---|---|---|---|
| Kura Area | IDR 750K | IDR 950K | - |
| Seminyak | IDR 750K | IDR 950K | - |
| Canggu/Uluwatu | IDR 750K | IDR 980K | - |
| Ubud | IDR 850K | IDR 1.0M | IDR 1.9M |
| Candidasa | IDR 1.05M | IDR 1.3M | IDR 1.9M |
| Amed | IDR 1.25M | IDR 1.5M | IDR 1.9M |
| Lovina | IDR 1.15M | IDR 1.15M | IDR 2.2M |
| Gilimanuk | IDR 1.3M | IDR 1.55M | IDR 2.5M |
Included in the Airport Transfer Service
- AC vehicle with English-speaking driver
- Fuel, parking & airport fees
- Free waiting time: 120 min (int'l flights)
- Meet & greet with name board
- Flight delay monitoring
- Night surcharge (18:00-06:00): +IDR 50K
- Peak season surcharge: +IDR 50K-100K
- Free cancellation: 24 hours prior
Last updated on